핵심 요약
- 18홀 경기 진행 기준 시간을 밝힌 36곳의 기준은 4시간~5시간이고, 4시간 30분이 15곳으로 가장 많습니다.
- 9홀 기준을 밝힌 19곳은 1시간 50분~2시간 20분이고, 2시간이 11곳으로 가장 많습니다.
- 티오프 간격을 밝힌 38곳 중 30곳이 7분 간격입니다. 진행이 늦을 때의 조치를 적은 100곳 중 23곳은 앞 팀과 1홀 이상 벌어지는 것을 기준으로 삼았습니다.
숫자로 보기
- 경기 진행 규정 확인
- 133곳
- 18홀 기준 최다
- 4시간 30분
- 9홀 기준 최다
- 2시간
- 티오프 간격 최다
- 7분
18홀은 몇 시간? 골프장 36곳 공식 기준
골프장 공식 홈페이지에서 18홀 경기 진행 기준 시간(라운드 소요 시간)을 밝힌 곳은 36곳입니다. 가장 많은 기준은 4시간 30분(15곳)이고, 가장 짧은 기준은 4시간, 가장 긴 기준은 5시간입니다. 5시간 이상을 기준으로 둔 곳은 5곳(블랙밸리컨트리클럽·천룡·호텔롯데 스카이힐 부여CC·OKCC·인터불고컨트리클럽)입니다.
기준 시간에 전반 9홀 뒤 쉬는 시간이 들어가는지는 골프장마다 다릅니다. 360도·솔라고CC1·솔라고CC2는 휴식·대기 시간을 빼고 기준 시간을 적었으니, 실제로 클럽하우스를 나서는 시각은 그만큼 늦어질 수 있습니다.
| 골프장 | 지역 | 18홀 기준(공식 안내) | 원문 |
|---|---|---|---|
| 링크나인골프클럽 | 경기 화성시 | 18홀 4시간 이내 | 원문 |
| 대호단양 | 충북 단양군 | 18홀 4시간 이내 | 원문 |
| 솔라고CC1 | 충남 태안군 | 18홀 4시간(9홀 후 대기 시간 별도) | 원문 |
| 솔라고CC2 | 충남 태안군 | 18홀 4시간(9홀 후 대기 시간 별도) | 원문 |
| 마에스트로 CC | 경기 안성시 | 18홀 4시간 20분 | 원문 |
| 360도 | 경기 여주시 | 18홀 4시간 20분(휴식시간을 제외) | 원문 |
| 남부CC | 경기 용인시 | 18홀 4시간 20분 | 원문 |
| 세레니티cc(구, 실크리버) | 충북 청주시 | 18홀 4시간 20분 이내 | 원문 |
| 서경타니CC(대중제 27홀) | 경남 사천시 | 18홀 4시간 20분 | 원문 |
| 사이프러스 | 제주 서귀포시 | 18홀 4시간 20분 | 원문 |
| 블랙스톤리조트(회원제) | 제주 제주시 | 18홀 4시간 20분 | 원문 |
| 해운대CC | 부산 기장군 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 고양CC | 경기 고양시 | 18홀 4시간 30분 이내 | 원문 |
| 곤지암GC | 경기 광주시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 안성베네스트G.C | 경기 안성시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 더스타휴 CC | 경기 양평군 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 태광CC(회원제) | 경기 용인시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 태광CC(대중제) | 경기 용인시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 이천마이다스골프앤리조트 | 경기 이천시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 스타cc | 충북 충주시 | 18홀 4시간 30분 이내 | 원문 |
| 더힐 CC | 충남 논산시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 백제CC | 충남 부여군 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 에스지아름다운골프&리조트 | 충남 아산시 | 18홀 4시간 30분 정도 | 원문 |
| 세이지우드여수경도 | 전남 여수시 | 18홀 약 4시간 30분 | 원문 |
| 구미C.C | 경북 구미시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 오션비치C.C | 경북 영덕군 | 18홀 4시간 30분 이내 | 원문 |
| 제일스포츠센타 | 경기 안산시 | 18홀 4시간 40분 이내 | 원문 |
| 블랙스톤리조트이천(회원제) | 경기 이천시 | 18홀 4시간 40분 | 원문 |
| 창원CC | 경남 창원시 | 18홀 4시간 40분 이내 | 원문 |
| 로제비앙 골프클럽 곤지암 | 경기 광주시 | 18홀 4시간 30분~4시간 50분 | 원문 |
| 포웰CC | 경남 김해시 | 18홀 4시간 30분~4시간 50분 | 원문 |
| 블랙밸리CC | 강원 삼척시 | 18홀 5시간 | 원문 |
| 천룡(회원제) | 충북 진천군 | 18홀 5시간 이내 | 원문 |
| 호텔롯데 스카이힐 부여CC | 충남 부여군 | 18홀 5시간 | 원문 |
| OKCC | 전북 완주군 | 18홀 5시간 정도(캐디동반/셀프 혼용운영) | 원문 |
| 인터불고CC | 경북 경산시 | 18홀 5시간 | 원문 |
골프장 공식 홈페이지 이용 안내·약관 2026년 10월 14일 확인
9홀은 몇 시간? 기준을 밝힌 19곳
9홀 기준 시간을 밝힌 19곳은 1시간 50분~2시간 20분이고, 2시간이 11곳으로 가장 많습니다. 9홀 골프장을 두 번 돌아 18홀을 치는 날이면 9홀 기준 시간의 두 배에 쉬는 시간을 더해 일정을 잡으세요.
해운대컨트리클럽·제일스포츠센타·이천마이다스골프앤리조트·세레니티cc(구, 실크리버)는 18홀과 9홀 기준을 함께 적었습니다.
| 골프장 | 지역 | 9홀 기준(공식 안내) | 원문 |
|---|---|---|---|
| 소피아그린 | 경기 여주시 | 9홀 1시간 50분(앞 팀으로 인한 정체시간을 제외) | 원문 |
| 삼남골프장 | 울산 울주군 | 9홀 1시간 50분~2시간 | 원문 |
| 해운대CC | 부산 기장군 | 9홀 2시간 | 원문 |
| 이천마이다스골프앤리조트 | 경기 이천시 | 9홀 2시간 | 원문 |
| 필로스골프클럽 | 경기 포천시 | 9홀 2시간 이내(첫팀 기준) | 원문 |
| 젠스필드 | 충북 음성군 | 9홀 2시간 이내 | 원문 |
| 우정힐스 CC | 충남 천안시 | 9홀 2시간 이내 | 원문 |
| 솔라고CC1 | 충남 태안군 | 9홀 2시간(9홀 후 대기 시간 별도) | 원문 |
| 솔라고CC2 | 충남 태안군 | 9홀 2시간(9홀 후 대기 시간 별도) | 원문 |
| 보문G.C | 경북 경주시 | 9홀 2시간 | 원문 |
| 우리G.C | 경북 경주시 | 9홀 2시간 이내 | 원문 |
| 밀양노벨CC | 경남 밀양시 | 9홀 2시간 | 원문 |
| 빅토리아 | 경기 여주시 | 9홀 2시간 8분(숏홀 10분·미들홀 14분·롱홀 19분 기준) | 원문 |
| 지산CC(대중제) | 경기 용인시 | 9홀 2시간 10분 이내 | 원문 |
| 세레니티cc(구, 실크리버) | 충북 청주시 | 9홀 2시간 10분 | 원문 |
| 센테리움 | 충북 충주시 | 9홀 2시간 10분 | 원문 |
| 제일스포츠센타 | 경기 안산시 | 9홀 2시간 20분 | 원문 |
| 동강시스타대중골프장 | 강원 영월군 | 9홀 2시간 20분 이내 | 원문 |
| 창원CC | 경남 창원시 | 9홀 2시간 20분 | 원문 |
골프장 공식 홈페이지 이용 안내·약관 2026년 10월 14일 확인
라운드가 끝나는 시각 계산하기
티오프 시각에 골프장 경기 진행 기준 시간을 더하면 18홀을 마치는 시각을 가늠할 수 있습니다. 아래는 가장 많은 기준인 4시간 30분과, 골프장 공식 안내에서 가장 많은 도착(접수) 기준인 티오프 30분 전을 넣은 예입니다.
라운드가 끝난 뒤에는 캐디피 정산, 샤워, 프런트 정산이 남아 있으니 귀가나 약속 시간은 여유 있게 잡으세요. 야간(3부) 라운드는 골프장마다 티오프 시각과 마감이 다르니 야간 안내를 따로 확인하세요.
| 시간대 | 도착(접수) | 티오프 | 18홀 종료(4시간 30분 기준) |
|---|---|---|---|
| 1부(오전) | 06:00 | 06:30 | 11:00 |
| 2부(오후) | 12:00 | 12:30 | 17:00 |
예시 · 기준 시간 4시간 30분(15곳)·도착 티오프 30분 전(골프장 38곳)
티오프 간격: 7분이 가장 많습니다
티오프 간격은 한 팀이 출발한 뒤 다음 팀이 출발하기까지의 시간입니다. 간격을 밝힌 38곳 중 30곳이 7분이고, 4곳은 7~8분처럼 범위로 적었습니다. 가장 긴 간격은 9분입니다.
7분 간격이면 한 출발 코스에서 1시간에 8~9팀이 출발합니다. 간격이 길면 같은 시간에 출발하는 팀 수가 줄어드는 대신 앞뒤 팀 사이에 여유가 생깁니다. 간격을 8분 이상으로 둔 한림광릉C.C·천룡 등은 공식 안내에서 여유 있는 진행을 내세웁니다.
| 골프장 | 지역 | 티오프 간격 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 곤지암GC | 경기 광주시 | 9분 간격 | 원문 |
| 한림광릉C.C(대중제) | 경기 남양주시 | 9분 간격 | 원문 |
| 휘슬링락CC | 강원 춘천시 | 9분 간격 | 원문 |
| 천룡(회원제) | 충북 진천군 | 8분 간격 | 원문 |
| 360도 | 경기 여주시 | 7~8분 간격 | 원문 |
| 남부CC | 경기 용인시 | 7~8분 간격 | 원문 |
| 신원CC | 경기 용인시 | 7~8분 간격 | 원문 |
| 에스지아름다운골프&리조트 | 충남 아산시 | 7~8분 간격 | 원문 |
| 마에스트로 CC | 경기 안성시 | 7분 간격 | 원문 |
| 빅토리아 | 경기 여주시 | 7분 간격 | 원문 |
| 태광CC(회원제) | 경기 용인시 | 7분 간격 | 원문 |
| 태광CC(대중제) | 경기 용인시 | 7분 간격 | 원문 |
| 이천마이다스골프앤리조트 | 경기 이천시 | 7분 간격 | 원문 |
| 서서울 | 경기 파주시 | 7분 간격 | 원문 |
| 캐슬렉스서울 캐슬렉스골프클럽 | 경기 하남시 | 7분 간격 | 원문 |
| 더플레이어스 골프클럽 | 강원 춘천시 | 7분 간격 | 원문 |
| 오너스골프클럽 | 강원 춘천시 | 7분 간격 | 원문 |
| 샤인데일골프&리조트 | 강원 홍천군 | 7분 간격 | 원문 |
| 클럽디보은 | 충북 보은군 | 7분 간격 | 원문 |
| 젠스필드 | 충북 음성군 | 7분 간격 | 원문 |
| 더힐 CC | 충남 논산시 | 7분 간격 | 원문 |
| 보령베이스CC | 충남 보령시 | 7분 간격 | 원문 |
| 우정힐스 CC | 충남 천안시 | 7분 간격 | 원문 |
| 로얄링스1 | 충남 태안군 | 7분 간격 | 원문 |
| 솔라고CC1 | 충남 태안군 | 7분 간격 | 원문 |
| 솔라고CC2 | 충남 태안군 | 7분 간격 | 원문 |
| 포세븐 금강 CC | 전북 익산시 | 7분 간격 | 원문 |
| 세이지우드여수경도 | 전남 여수시 | 7분 간격 | 원문 |
| JNJ골프리조트 | 전남 장흥군 | 7분 간격 | 원문 |
| 함평엘리체CC | 전남 함평군 | 7분 간격 | 원문 |
| 포도C.C | 경북 김천시 | 7분 간격 | 원문 |
| 클럽디거창 | 경남 거창군 | 7분 간격 | 원문 |
| 창원CC | 경남 창원시 | 7분 간격 | 원문 |
| 경남스카이뷰CC | 경남 함양군 | 7분 간격 | 원문 |
| 사이프러스 | 제주 서귀포시 | 7분 간격 | 원문 |
| 그린필드골프장 | 제주 제주시 | 7분 간격 | 원문 |
| 라온골프클럽 | 제주 제주시 | 7분 간격 | 원문 |
| 아덴힐 | 제주 제주시 | 7분 간격 | 원문 |
골프장 공식 홈페이지 이용 안내·약관 2026년 10월 14일 확인
진행이 늦으면: 경고·홀 패스·퇴장
진행이 늦을 때의 조치를 구체적으로 적은 곳은 100곳입니다. 적힌 조치는 퇴장 71곳, 예약·입장 정지 47곳, 경고 19곳, 홀 패스(건너뛰기) 9곳입니다(한 골프장이 여러 조치를 함께 적기도 합니다).
23곳은 앞 팀과 1홀 이상 벌어지는 것을 늦장 플레이의 기준으로 삼았습니다. 아래는 이런 기준이나 경고·홀 패스처럼 단계별 조치를 적은 38곳이고, 나머지는 맨 아래 전체 목록에 있습니다.
| 골프장 | 지역 | 진행이 늦을 때(공식 안내) | 원문 |
|---|---|---|---|
| 해운대CC | 부산 기장군 | 경기지연: 앞팀과 1홀이상 벌어졌을 경우 시정요구, 3회 요청에도 시정되지 않을 경우 퇴장 | 원문 |
| 구니C.C | 대구 군위군 | 늦장 플레이 금지(앞 팀과의 간격 유지 및 1홀 이상 간격이 있을 경우 플레이 없이 다음 홀로 이동) | 원문 |
| 아난티 코드 골프클럽 | 경기 가평군 | 경기 능력 부족(1홀 이상 플레이 지연) 등 지나친 경기 진행 지연 시 예약자에게 벌칙 적용 | 원문 |
| 로제비앙 골프클럽 곤지암 | 경기 광주시 | 고의적 지연 플레이: 경고 2회 후 불응 시 즉시 경기 중단 및 퇴장 조치 | 원문 |
| 티클라우드 CC | 경기 동두천시 | 고의적 지연 플레이로 담당자의 1차 경고를 무시하면 이용 거절 대상 | 원문 |
| 빅토리아 | 경기 여주시 | 앞팀과 1홀 이상 간격 발생 시 홀 패스 적용, 경기진행에 방해가 되는 경우 진행요원에 의해 경고 혹은 퇴장 | 원문 |
| 스카이밸리 | 경기 여주시 | 지나친 경기지연(앞 팀과 1홀 이상 차이): 1차 경고 조치, 2차 3개월 예약 및 입장정지 | 원문 |
| 양지파인CC | 경기 용인시 | 고의적인 경기 지연·경기능력이 현저히 부족하여 진행에 심대한 지장을 초래하는 경우 경고 후 퇴장처리 (최대 무기한 예약 및 내장정지) | 원문 |
| 용인CC | 경기 용인시 | 늦장 플레이(후속팀으로부터 3회 이상 경기지연 항의, 앞 팀과의 거리 1홀 이상 차이) 라운딩 중단 및 퇴장 조치, 해당팀 전원 3개월 예약정지 | 원문 |
| 태광CC(회원제) | 경기 용인시 | 경기 지연 (앞팀 간격 1홀 이상 비어 있을 경우) 1차 협조, 2차 즉시 퇴장 | 원문 |
| 태광CC(대중제) | 경기 용인시 | 경기 지연 (앞팀 간격 1홀 이상 비어 있을 경우) 1차 협조, 2차 즉시 퇴장 | 원문 |
| 블랙스톤리조트이천(회원제) | 경기 이천시 | 앞 팀과 한 홀 이상 비우고 지연 플레이를 하면 이용 제한 대상 | 원문 |
| 블랙스톤리조트이천(대중제) | 경기 이천시 | 앞 팀과 한 홀 이상 비우고 지연 플레이를 하면 이용 제한 대상 | 원문 |
| 이천마이다스골프앤리조트 | 경기 이천시 | 고의적인 경기 지연, 경기능력이 현저히 부족하여 진행에 심대한 지장을 초래하는 경우: 경고 후 미시정 시 퇴장조치(3개월 예약정지) | 원문 |
| 노스팜 | 경기 파주시 | 도박성 내기골프, 진행지연 및 품위를 손상시킬 경우 1회 경고, 2회 홀패스, 3회 퇴장 / 전반 60타 이상은 계속할 수 없음 | 원문 |
| 서서울 | 경기 파주시 | 지나친 경기지연(앞팀과 1홀 이상 차이) 1차 : 경고조치, 2차 : 3개월 예약 및 내장정지 | 원문 |
| 서원밸리(회원제) | 경기 파주시 | 고의적인 경기진행 지연 시 2회 경고 후 퇴장조치 | 원문 |
| 필로스골프클럽 | 경기 포천시 | 고의 지연플레이: 지연시간 홀 패스 및 3회 비협조시 강제퇴장, 3개월 예약정지 | 원문 |
| 블랙밸리CC | 강원 삼척시 | 진행요원의 협조와 요청에도 불구하고 경기지연 시 퇴장조치, 내기골프 등으로 인한 부당한 지연 플레이 위반 시 경고 및 퇴장 조치 | 원문 |
| 설해원 | 강원 양양군 | 1홀 이상 플레이 지연 등 지나친 진행 지연은 패널티 적용 대상 | 원문 |
| 설해원 더 레전드 코스 | 강원 양양군 | 1홀 이상 플레이 지연 등 지나친 진행 지연은 패널티 적용 대상 | 원문 |
| 세이지우드CC홍천 | 강원 홍천군 | 1홀 이상 간격 발생시 플레이 없이 다음 홀로 이동 조치 | 원문 |
| 그랜드 | 충북 청주시 | 고의적인 경기 지연 및 도박행위: 1차 경고 조치, 2차 경고 조치, 3차 퇴장 | 원문 |
| 오창에딘버러 | 충북 청주시 | 1홀 이상 홀을 비우는 등 경기를 지연시키면 퇴장 | 원문 |
| 보령베이스CC | 충남 보령시 | 셀프(노캐디) 라운드에서 경기 지연 등으로 경기 흐름을 방해하면 2회 경고 시 퇴장 | 원문 |
| 석정힐CC | 전북 고창군 | 앞팀과 1홀 이상 간격 지연 시 경고, 3회 경고 시정 불응 시 퇴장 | 원문 |
| 나주힐스CC | 전남 나주시 | 앞 팀과 1홀 이상 간격이 생길 경우 플레이 없이 앞 팀이 있는 홀로 이동 | 원문 |
| 인터불고CC | 경북 경산시 | 진행지연 시 Over된 소요시간 만큼 홀 패스조치; 비기너 전반 60타 이상으로 경기진행 문제 시 후반코스 퇴장 | 원문 |
| 디아너스C.C | 경북 경주시 | 앞 팀과 한 홀 이상 비우고 고의로 지연 플레이를 하면 경기 중단, 위반 시 2개월 예약금지 | 원문 |
| 골프존카운티 선산 | 경북 구미시 | 지연되는 플레이 등으로 뒤팀의 방해가 되는 진행지연 시 Over된 소요시간 만큼 홀 패스 | 원문 |
| 포도C.C | 경북 김천시 | 고의적인 경기 지연: 1차 경고조치, 2차 퇴장 및 12개월 예약 및 내장금지 | 원문 |
| 파미힐스C.C | 경북 칠곡군 | 1개 홀 이상을 비우는 지연플레이를 하는 경우 입장을 불허 | 원문 |
| 밀양노벨CC | 경남 밀양시 | 앞팀과 1홀이상 차이날 경우 2회 시정요구, 지속적으로 위반시 앞팀뒤로 점프 (9H 성적이 60타이상 경기진행 방해시 앞팀뒤로 홀점프) | 원문 |
| 양산동원로얄CC | 경남 양산시 | 앞팀과 1홀이상 벌어졌을 경우 시정요구, 3회 요청시에도 시정되지 않을 경우 퇴장 (퇴장처리 시 3개월 예약정지) | 원문 |
| 통도파인이스트CC | 경남 양산시 | 늑장플레이(후속팀 3회 이상 항의, 앞 팀과 1홀 이상 차이 등) 시 라운드 중단·퇴장, 해당팀 전원 2개월 예약정지 | 원문 |
| 창원CC | 경남 창원시 | 앞 팀과 한 홀 이상 비우고 고의로 지연 플레이를 하면 경기 중단 대상 | 원문 |
| 그린필드골프장 | 제주 제주시 | 고의적인 경기진행 지연 등: 1회의 경고를 받고도 지속적 위반시 즉각 퇴장조치 및 본 클럽 입장불가 | 원문 |
| 에코랜드 | 제주 제주시 | 고의적인 경기 진행 지연: 1차 경고, 2차 퇴장 및 1개월 입장 정지 / 볼2개씩 놓고 치면서 경기진행 지연: 1차경고, 2차퇴장 | 원문 |
골프장 공식 홈페이지 이용 안내·약관 2026년 10월 14일 확인
노캐디·셀프 라운드의 진행 기준
구니C.C·세이지우드CC홍천·아난티 중앙골프클럽(구,디에머슨)은 노캐디(셀프) 라운드에만 적용하는 진행 기준을 따로 적었습니다. 캐디 없이 칠 때는 거리 확인과 카트 운전도 직접 해야 하니 진행에 더 신경 쓰세요.
진행을 빠르게 하는 방법
- 40초 안에 치기 — 골프 규칙 5.6b는 방해 없이 칠 수 있게 된 뒤 40초 안에, 대개는 그보다 빨리 치도록 권고합니다. 내 차례가 오기 전에 클럽과 거리를 정해 두세요.
- 준비된 사람부터 치기 — 스트로크플레이에서는 안전하다면 순서와 상관없이 준비된 사람부터 쳐도 되고(규칙 6.4b), 이런 레디 골프가 진행에 도움이 됩니다.
- 볼 찾기는 3분 — 골프 규칙 18.2a에 따라 볼을 찾기 시작해 3분 안에 찾지 못하면 분실구입니다. 잃어버릴 것 같으면 잠정구를 미리 치세요.
- OB티·특설티 — 진행을 위해 OB티(특설티)를 두는 골프장이 있습니다. 캐디나 안내에 따라 이용하세요.
- 카트 이동 — 카트에서 내릴 때 쓸 만한 클럽을 두세 개 함께 챙기면 오가는 시간이 줄어듭니다.
경기 진행 규정 전체 목록
공식 홈페이지에서 경기 진행 기준 시간·티오프 간격·진행이 늦을 때의 조치를 확인한 133곳을 지역 순으로 모았습니다.
| 골프장 | 지역 | 경기 진행 규정 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 기장동원로얄CC | 부산 기장군 | 지나친 경기 진행 지연 및 경기 진행 요원과 캐디의 진행 미협조로 플레이에 지장초래 시 퇴장처리(3개월 예약정지) | 원문 |
| 아시아드컨드리클럽 | 부산 기장군 | 전반 8홀 스코어가 60타 이상인 플레이어, 지연 플레이로 다른 팀의 라운딩에 지장을 줄 경우 즉시 이용 제한 | 원문 |
| 해운대CC | 부산 기장군 | 18홀 4시간 30분 · 9홀 2시간 · 경기지연: 앞팀과 1홀이상 벌어졌을 경우 시정요구, 3회 요청에도 시정되지 않을 경우 퇴장 | 원문 |
| 구니C.C | 대구 군위군 | 18홀 5시간 이내 — 노캐디·셀프 라운드 · 늦장 플레이 금지(앞 팀과의 간격 유지 및 1홀 이상 간격이 있을 경우 플레이 없이 다음 홀로 이동) | 원문 |
| 인천그랜드CC | 인천 서해구 | 도박성 내기골프로 인한 진행지연 및 품위를 손상시킬 경우 즉시 퇴장 조치 | 원문 |
| 광산CC | 광주 광산구 | 경기진행 비협조 (경기지연 등) 2개월 예약정지 | 원문 |
| 삼남골프장 | 울산 울주군 | 9홀 1시간 50분~2시간 | 원문 |
| 아난티 코드 골프클럽 | 경기 가평군 | 경기 능력 부족(1홀 이상 플레이 지연) 등 지나친 경기 진행 지연 시 예약자에게 벌칙 적용 | 원문 |
| 크리스탈밸리C.C | 경기 가평군 | 지나친 경기 진행 지연 및 진행 미협조로 플레이에 지장 초래 시 퇴장규정 적용(동반자 해당 시 예약자 3개월 ~ 6개월 예약 정지) | 원문 |
| 고양CC | 경기 고양시 | 18홀 4시간 30분 이내 | 원문 |
| 곤지암GC | 경기 광주시 | 18홀 4시간 30분 · 티오프 9분 간격 | 원문 |
| 로제비앙 골프클럽 곤지암 | 경기 광주시 | 18홀 4시간 30분~4시간 50분 · 고의적 지연 플레이: 경고 2회 후 불응 시 즉시 경기 중단 및 퇴장 조치 | 원문 |
| 한림광릉C.C(대중제) | 경기 남양주시 | 티오프 9분 간격 | 원문 |
| 티클라우드 CC | 경기 동두천시 | 고의적 지연 플레이로 담당자의 1차 경고를 무시하면 이용 거절 대상 | 원문 |
| 제일스포츠센타 | 경기 안산시 | 18홀 4시간 40분 이내 · 9홀 2시간 20분 | 원문 |
| 마에스트로 CC | 경기 안성시 | 18홀 4시간 20분 · 티오프 7분 간격 | 원문 |
| 안성베네스트G.C | 경기 안성시 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 더스타휴 CC | 경기 양평군 | 18홀 4시간 30분 | 원문 |
| 360도 | 경기 여주시 | 18홀 4시간 20분(휴식시간을 제외) · 티오프 7~8분 간격 · 고의 지연플레이: 강제퇴장, 영구제명 | 원문 |
| 남여주 | 경기 여주시 | 고의로 경기를 지연시켜 뒷 팀의 경기진행에 방해를 주는 경우 퇴장 조치, 도박성 내기골프 및 진행지연 시 예약정지 및 퇴장 조치 | 원문 |
| 빅토리아 | 경기 여주시 | 9홀 2시간 8분(숏홀 10분·미들홀 14분·롱홀 19분 기준) · 티오프 7분 간격 · 앞팀과 1홀 이상 간격 발생 시 홀 패스 적용, 경기진행에 방해가 되는 경우 진행요원에 의해 경고 혹은 퇴장 | 원문 |
| 소피아그린 | 경기 여주시 | 9홀 1시간 50분(앞 팀으로 인한 정체시간을 제외) | 원문 |
| 스카이밸리 | 경기 여주시 | 지나친 경기지연(앞 팀과 1홀 이상 차이): 1차 경고 조치, 2차 3개월 예약 및 입장정지 | 원문 |
| 여주썬밸리 | 경기 여주시 | 지나친 경기 진행 지연·진행 비협조로 플레이에 지장을 주면 즉시 퇴장, 영구 예약·내장 정지(기존 예약 자동 취소) | 원문 |
| 캐슬파인 | 경기 여주시 | 지나친 경기 진행 지연·진행 비협조로 플레이에 지장을 주면 퇴장, 3개월 예약 정지 | 원문 |
| 남부CC | 경기 용인시 | 18홀 4시간 20분 · 티오프 7~8분 간격 | 원문 |
| 신원CC | 경기 용인시 | 티오프 7~8분 간격 | 원문 |
| 양지파인CC | 경기 용인시 | 고의적인 경기 지연·경기능력이 현저히 부족하여 진행에 심대한 지장을 초래하는 경우 경고 후 퇴장처리 (최대 무기한 예약 및 내장정지) | 원문 |
| 용인CC | 경기 용인시 | 늦장 플레이(후속팀으로부터 3회 이상 경기지연 항의, 앞 팀과의 거리 1홀 이상 차이) 라운딩 중단 및 퇴장 조치, 해당팀 전원 3개월 예약정지 | 원문 |
| 지산CC(대중제) | 경기 용인시 | 9홀 2시간 10분 이내 | 원문 |
| 코리아퍼브릭 | 경기 용인시 | 고의로 경기 지연 등의 비상식적 행위로 경기진행에 방해를 주는 경우 퇴장 조치 및 영구 예약/내장 정지 | 원문 |
| 태광CC(회원제) | 경기 용인시 | 18홀 4시간 30분 · 티오프 7분 간격 · 경기 지연 (앞팀 간격 1홀 이상 비어 있을 경우) 1차 협조, 2차 즉시 퇴장 | 원문 |
| 태광CC(대중제) | 경기 용인시 | 18홀 4시간 30분 · 티오프 7분 간격 · 경기 지연 (앞팀 간격 1홀 이상 비어 있을 경우) 1차 협조, 2차 즉시 퇴장 | 원문 |
| 한원CC | 경기 용인시 | 지나친 경기지연 행위 시 퇴장 조치 후 입장정지 30일 | 원문 |
| 더크로스비골프클럽 | 경기 이천시 | 고의적인 경기 지연, 경기 능력이 현저히 부족해 진행에 심대한 지장을 줄 때 퇴장 | 원문 |
| 블랙스톤리조트이천(회원제) | 경기 이천시 | 18홀 4시간 40분 · 앞 팀과 한 홀 이상 비우고 지연 플레이를 하면 이용 제한 대상 | 원문 |
| 블랙스톤리조트이천(대중제) | 경기 이천시 | 앞 팀과 한 홀 이상 비우고 지연 플레이를 하면 이용 제한 대상 | 원문 |
| 비에이비스타C.C.(대중제) | 경기 이천시 | 지연플레이: 즉시퇴장 및 60일정지 | 원문 |
| 이천마이다스골프앤리조트 | 경기 이천시 | 18홀 4시간 30분 · 9홀 2시간 · 티오프 7분 간격 · 고의적인 경기 지연, 경기능력이 현저히 부족하여 진행에 심대한 지장을 초래하는 경우: 경고 후 미시정 시 퇴장조치(3개월 예약정지) | 원문 |
| 노스팜 | 경기 파주시 | 도박성 내기골프, 진행지연 및 품위를 손상시킬 경우 1회 경고, 2회 홀패스, 3회 퇴장 / 전반 60타 이상은 계속할 수 없음 | 원문 |
| 서서울 | 경기 파주시 | 티오프 7분 간격 · 지나친 경기지연(앞팀과 1홀 이상 차이) 1차 : 경고조치, 2차 : 3개월 예약 및 내장정지 | 원문 |
| 서원밸리(회원제) | 경기 파주시 | 고의적인 경기진행 지연 시 2회 경고 후 퇴장조치 | 원문 |
| 타이거CC 골프장 | 경기 파주시 | 경기 진행 비협조·지연 플레이(도박성 내기, 경기 능력 부족) 시 퇴장 | 원문 |
| 파주CC | 경기 파주시 | 지나친 경기진행 지연 및 진행 비협조로 플레이에 지장을 초래하는 행위(경기능력부족, 도박성내기 등) 즉시 퇴장, 영구 예약 및 내장 정지 | 원문 |
| 포천힐스CC | 경기 포천시 | 지나친 경기 진행 지연·진행 미협조로 플레이에 지장을 주면 퇴장(경기 능력 부족, 도박성 내기 등) | 원문 |
| 필로스골프클럽 | 경기 포천시 | 9홀 2시간 이내(첫팀 기준) · 고의 지연플레이: 지연시간 홀 패스 및 3회 비협조시 강제퇴장, 3개월 예약정지 | 원문 |
| 캐슬렉스서울 캐슬렉스골프클럽 | 경기 하남시 | 티오프 7분 간격 | 원문 |
| 기흥CC | 경기 화성시 | 지나친 내기골프로 인한 경기지연 시 익월 2개월간 주중/주말(공휴일) 예약 및 동반라운딩불가 | 원문 |
| 링크나인골프클럽 | 경기 화성시 | 18홀 4시간 이내 · 정당한 이유없이 경기 진행 지연 및 비협조로 뒤 팀의 플레이에 막대한 지장 초래 할 때 패널티로 4주 예약정지 | 원문 |
| 설악썬밸리CC | 강원 고성군 | 지나친 경기진행 지연 및 진행 비협조로 플레이에 지장을 초래하는 행위 시 즉시 퇴장 및 영구 예약 및 내장 정지 | 원문 |
| 블랙밸리CC | 강원 삼척시 | 18홀 5시간 · 진행요원의 협조와 요청에도 불구하고 경기지연 시 퇴장조치, 내기골프 등으로 인한 부당한 지연 플레이 위반 시 경고 및 퇴장 조치 | 원문 |
| 설해원 | 강원 양양군 | 1홀 이상 플레이 지연 등 지나친 진행 지연은 패널티 적용 대상 | 원문 |
| 설해원 더 레전드 코스 | 강원 양양군 | 1홀 이상 플레이 지연 등 지나친 진행 지연은 패널티 적용 대상 | 원문 |
